Atividades Finalísticas
Leis e atos infralegais (até 2024)
registros
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 004/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | Download 1 |
| 31/03/2024 | 003/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2024 | Download 1 |
| 31/12/2023 | 001/2023 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO | Relatório anual de gestão, referente ao ano de 2023 | Download 1 |
| 31/12/2023 | 31/12/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DEZEMBRO DE 2023 | Download 1 |
| 30/11/2023 | 11/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | Download 1 |
| 30/11/2023 | 11/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | Download 1 |
| 30/10/2023 | 10/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | Download 1 |
| 30/10/2023 | 010/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | Download 1 |
| 30/09/2023 | 009/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | Download 1 |
| 06/09/2023 | 560/2023 | PARECER TCE | CONTAS ORDENADO 2022 - CUSTODIADAS | Download 1 |
Exibindo 11 até 20 de 34 registros